HOME > 早見帖プロジェクト
HOME > 早見帖プロジェクト
【無償配布の対象】国内の保険医療機関(病院・診療所)・保険薬局・保健所
← 宛先登録用紙をダウンロードいただけます。 以下の流れでクスリ早見帖の情報(2023年からクスリ早見帖関連の電子媒体へのログイン情報)を郵送する予定です
宛先登録を頂いた病院数 850施設(2023年9月30日時点) |
|
1位 | 京都府:32.5%(52/160) |
---|---|
2位 | 滋賀県:17.2%(10/58) |
3位 | 沖縄県:17.0%(15/88) |
4位 | 千葉県:14.5%(42/289) |
5位 | 岩手県:14.1%(13/92) |
6位 | 和歌山県:13.3%(11/83) |
7位 | 静岡県:12.9%(22/170) |
8位 | 新潟県:12.6%(15/119) |
9位 | 愛知県:12.4%(39/314) |
10位 | 埼玉県:12.3%(42/342) |
11位 | 長野県:12.2%(15/123) |
12位 | 北海道:12.0%(64/533) |
13位 | 福井県:11.9%(8/67) |
14位 | 三重県:11.8%(11/93) |
15位 | 長崎県:11.6%(17/146) |
16位 | 神奈川県:11.6%(39/335) |
17位 | 岐阜県:11.6%(11/95) |
18位 | 鹿児島県:11.3%(26/230) |
19位 | 宮城県:11.1%(15/135) |
20位 | 高知県:10.9%(13/119) |
21位 | 東京都:10.6%(67/633) |
22位 | 大阪府:10.3%(52/504) |
23位 | 石川県:10.1%(9/89) |
24位 | 青森県:10.0%(9/90) |
25位 | 茨城県:9.9%(17/172) |
26位 | 富山県:9.5%(10/105) |
27位 | 秋田県:9.4%(6/64) |
28位 | 鳥取県:9.3%(4/43) |
29位 | 山形県:9.0%(6/67) |
30位 | 岡山県:8.8%(14/159) |
31位 | 島根県:8.7%(4/46) |
32位 | 山梨県:8.3%(5/60) |
33位 | 広島県:8.2%(19/231) |
34位 | 大分県:7.9%(12/151) |
35位 | 山口県:7.9%(11/139) |
36位 | 佐賀県:7.4%(7/95) |
37位 | 群馬県:7.1%(9/127) |
38位 | 兵庫県:7.0%(24/344) |
39位 | 愛媛県:6.7%(9/134) |
40位 | 福島県:6.5%(8/123) |
41位 | 熊本県:6.5%(13/201) |
42位 | 福岡県:6.2%(28/452) |
43位 | 香川県:5.8%(5/86) |
44位 | 栃木県:5.6%(6/108) |
45位 | 宮崎県:5.4%(7/129) |
46位 | 奈良県:5.3%(4/75) |
47位 | 徳島県:4.8%(5/105) |
情報提供協力の製薬会社
73社(50音順、2024年6月28日時点)
|
JNTLコンシューマーヘルス |
浅田飴 |
アスゲン製薬 |
アラクス |
アリナミン製薬 |
池田模範堂 |
伊丹製薬 |
うすき製薬 |
宇津救命丸 |
エーザイ |
エスエス製薬 |
太田胃散 |
大塚製薬 |
奥田製薬 |
カイゲンファーマ |
亀田利三郎薬舗 |
北日本製薬 |
救心製薬 |
協和薬品工業 |
金冠堂 |
杏林製薬 |
キョーリンリメディオ |
グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン |
クラシエ薬品 |
グロー薬品工業 |
健栄製薬 |
皇漢堂製薬 |
興和 |
小太郎漢方製薬 |
小林製薬 |
小林薬品工業 |
再春館製薬所 |
佐藤製薬 |
参天製薬 |
ジェーピーエス製薬 |
シオノギヘルスケア |
資生堂薬品 |
ゼネル薬品工業 |
ゼリア新薬工業 |
千寿製薬 |
セントラル製薬 |
全薬工業 |
第一三共ヘルスケア |
大幸薬品 |
大正製薬 |
大鵬薬品工業 |
ダイヤ製薬 |
田辺三菱製薬 |
ツムラ |
東和製薬 |
常盤薬品工業 |
富山めぐみ製薬 |
ニチバン |
日新薬品工業 |
日邦薬品工業 |
日本臓器製薬 |
ビオフェルミン製薬 |
久光製薬 |
日野薬品工業 |
樋屋奇応丸 |
福地製薬 |
富士薬品 |
明治 |
明治薬品 |
森田薬品工業 |
薬王製薬 |
雪の元本店 |
ユースキン製薬 |
横山製薬 |
米田薬品 |
ライオン |
龍角散 |
ロート製薬 |
ご協力いただいている法人 3法人(50音順、2022年3月15日時点) |
日本薬剤師会 |
日本一般用医薬品連合会 |
日本チェーンドラッグストア協会 |